一、技术要求
1、电流互感器用于户内,供额定电压0.72kV以下使用。额定频率50/60Hz的交流电路中,做电流/电能测量和继电器保护之用。符合GB/T2084.1-2010和GB/T2084.2-2014标准。
2、磁路设计新颖,补偿方法先进,工艺技术精湛,性能安全可靠,外形小巧美观。
3、外壳选用高强度阻燃PC,全封闭结构,阻燃等级为V1。
4、内部铁芯选用优质取向硅钢片。
5、线径严格按照经济电流密度选定,确保温升更少。
6、先进可靠的检测设备,保证符合质量标准。
二、产品选型表:
电流比(A) | 额定容量(VA) | 穿心匝数 | ||||
1级 | 0.5级 | 0.5S级 | 0.2级 | 0.2S级 | ||
5/5(1) | 2.5 | - | - | - | - | 15 |
10/5(1) | 2.5 | 2.5 | - | - | - | 10 |
15/5(1) | 2.5 | 2.5 | - | - | - | 8 |
20/5(1) | 2.5 | 2.5 | - | - | - | 5 |
25/5(1) | 2.5 | 2.5 | - | - | - | 4 |
30/5(1) | 2.5 | 2.5 | - | - | - | 4 |
40/5(1) | 2.5 | 2.5 | - | - | - | 3 |
50/5(1) | 2.5 | 2.5 | - | - | - | 2 |
60/5(1) | 2.5 | 2.5 | - | - | - | 2 |
75/5(1) | 2.5 | 2.5 | - | - | - | 2 |
100/5(1) | 2.5 | 2.5 | - | - | - | 1 |
150/5(1) | 2.5 | 2.5 | - | - | 2.5 | 1 |
200/5(1) | 5 | 5 | 2.5 | - | 2.5 | 1 |
250/5(1) | 5 | 5 | 2.5 | - | 2.5 | 1 |
300/5(1) | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 |
400/5(1) | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 |
500/5(1) | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 |
600/5(1) | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 |
三、产品尺寸
四、选型详见样本:(可下载)